一、經(jīng)濟(jì)行為請(qǐng)示及批準(zhǔn)文件
連云港市格斯達(dá)融資擔(dān)保有限公司股東會(huì)決議
二、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及評(píng)估師信息
資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱:連云港道和資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所
注冊(cè)評(píng)估師姓名及編號(hào):
1、姓名:湯紅香 編號(hào):32110036
2、姓名:曹 峰 編號(hào):32020212
三、評(píng)估報(bào)告摘要
評(píng)估報(bào)告編號(hào):連道和評(píng)報(bào)字(2018)第010號(hào)
評(píng)估對(duì)象和評(píng)估范圍:本次評(píng)估對(duì)象為連云港市格斯達(dá)融資擔(dān)保有限公司截止2018年8月31日的股東全部權(quán)益價(jià)值;本次資產(chǎn)評(píng)估范圍為截止2018年8月31日連云港市格斯達(dá)融資擔(dān)保有限公司全部權(quán)益價(jià)值涉及的資產(chǎn)和負(fù)債。
四、評(píng)估結(jié)果匯總表
| 				 項(xiàng) 目  | 							 賬面價(jià)值  | 							 調(diào)整后賬面值  | 							 評(píng)估價(jià)值  | 							 增減值  | 							 增值率%  | 		|
| 				 
  | 							 A  | 							 B  | 							 C  | 							 D=C-B  | 							 E=(C-B)/B*100  | 		|
| 				 流動(dòng)資產(chǎn)  | 							 1  | 							 39,918.23  | 							 39,918.23  | 							 39,918.23  | 							 -  | 							 -  | 		
| 				 長(zhǎng)期投資  | 							 2  | 							 1,700.00  | 							 1,700.00  | 							 1,700.00  | 							 -  | 							 -  | 		
| 				 固定資產(chǎn)  | 							 3  | 							 67.77  | 							 91.02  | 							 191.62  | 							 100.60  | 							 110.53  | 		
| 				 其中:在建工程  | 							 4  | 							 -  | 							 -  | 							 -  | 							 -  | 							 -  | 		
| 				 建 筑 物  | 							 5  | 							 23.05  | 							 46.31  | 							 153.00  | 							 100.69  | 							 230.40  | 		
| 				 設(shè) 備  | 							 6  | 							 44.71  | 							 44.71  | 							 38.62  | 							 -6.09  | 							 -13.62  | 		
| 				 無形資產(chǎn)  | 							 7  | 							 2.99  | 							 2.99  | 							 2.99  | 							 -  | 							 -  | 		
| 				 其中:土地使用權(quán)  | 							 8  | 							 -  | 							 -  | 							 -  | 							 -  | 							 -  | 		
| 				 其他資產(chǎn)  | 							 9  | 							 23.25  | 							 -  | 							 -  | 							 -  | 							 -  | 		
| 				 資產(chǎn)總計(jì)  | 							 10  | 							 41,712.24  | 							 41,712.24  | 							 41812.84  | 							 100.60  | 							 0.24  | 		
| 				 流動(dòng)負(fù)債  | 							 11  | 							 9,522.01  | 							 9,522.01  | 							 9,522.01  | 							 -  | 							 -  | 		
| 				 長(zhǎng)期負(fù)債  | 							 12  | 							 3,900.00  | 							 3,900.00  | 							 3,900.00  | 							 -  | 							 -  | 		
| 				 負(fù)債總計(jì)  | 							 13  | 							 13,422.01  | 							 13,422.01  | 							 13,422.01  | 							 -  | 							 -  | 		
| 				 凈資產(chǎn)(股東全部權(quán)益價(jià)值)  | 							 14  | 							 28,290.23  | 							 28,290.23  | 							 28,390.83  | 							 100.60  | 							 0.36  | 		
注:根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,本次公示期限為5個(gè)工作日(自公示之日起),公示結(jié)束后,上述擬轉(zhuǎn)讓房屋資產(chǎn)所涉文件須報(bào)市國(guó)資委備案并通過市產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓。
連云港市工業(yè)投資集團(tuán)
資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部
2018.09.26