一、經(jīng)濟(jì)行為請(qǐng)示及批準(zhǔn)文件
	連工投司【2018】72號(hào)《連云港市工業(yè)投資集團(tuán)有限公司關(guān)于公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案的請(qǐng)示》
	連國(guó)資【2018】43號(hào)《關(guān)于市工業(yè)投資集團(tuán)公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案的批復(fù)》
	二、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及評(píng)估師信息
	資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱:
	連云港東方舊機(jī)動(dòng)車鑒定評(píng)估有限責(zé)任公司
	注冊(cè)評(píng)估師姓名及編號(hào):
	1、姓名:肖標(biāo)兵    證書(shū)編號(hào):1417110000313777
	2、姓名:翟愛(ài)國(guó)    證書(shū)編號(hào):0610000000414368 
	三、評(píng)估報(bào)告摘要
	    評(píng)估報(bào)告編號(hào):連東鑒評(píng)報(bào)字(2018)第00336號(hào)
	評(píng)估對(duì)象:連云港市工業(yè)投資集團(tuán)有限公司所屬的蘇G72776號(hào)別克君越等3輛車
	
	
	
	四、評(píng)估結(jié)果匯總表
	評(píng)估委托單位:連云港市工業(yè)投資集團(tuán)有限公司
	評(píng)估基準(zhǔn)日:2018年09月30日      資金單位:人民幣萬(wàn)元
						| 				 					項(xiàng) 目				 			 | 							 					賬面價(jià)值				 			 | 							 					評(píng)估價(jià)值				 			 | 							 					增減值				 			 | 							 					增減率(%)				 			 | 		
					| 				 					流動(dòng)資產(chǎn)				 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 		
					| 				 					非流動(dòng)資產(chǎn)				 			 | 							 					1.63				 			 | 							 					8.25				 			 | 							 					6.62				 			 | 							 					406.13				 			 | 		
					| 				 					其中:長(zhǎng)期股權(quán)投資				 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 		
					| 				 					投資性房地產(chǎn)				 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 		
					| 				 					固定資產(chǎn)				 			 | 							 					1.63				 			 | 							 					8.25				 			 | 							 					6.62				 			 | 							 					406.13				 			 | 		
					| 				 					在建工程				 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 		
					| 				 					無(wú)形資產(chǎn)				 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 		
					| 				 					其中:無(wú)形資產(chǎn)——土地使用權(quán)				 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 		
					| 				 					其他非流動(dòng)資產(chǎn)				 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 		
					| 				 					資產(chǎn)總計(jì)				 			 | 							 					1.63				 			 | 							 					8.25				 			 | 							 					6.62				 			 | 							 					406.13				 			 | 		
					| 				 					流動(dòng)負(fù)債				 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 		
					| 				 					非流動(dòng)負(fù)債				 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 		
					| 				 					負(fù)債總計(jì)				 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 							 									 			 | 		
					| 				 					凈資產(chǎn)				 			 | 							 					1.63				 			 | 							 	注:根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,本次公示期限為5個(gè)工作日(自公示之日起),公示結(jié)束后,上述擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)所涉文件須報(bào)市國(guó)資委備案并通過(guò)市產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓。 	  	                                                        連云港市工業(yè)投資集團(tuán) 	                                   資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 	                                   2018.10.08 
                        
                        
                    
                     
        
    
 |