因業(yè)務(wù)需要,現(xiàn)對(duì)2019年9月12日在連云港工業(yè)投資集團(tuán)網(wǎng)站發(fā)布的連云港工投集團(tuán)供電分公司角鋼塔項(xiàng)目招標(biāo)公告中的部分鐵塔圖號(hào)進(jìn)行補(bǔ)充修正,以此次補(bǔ)充公告為準(zhǔn),原開標(biāo)時(shí)間不變。
補(bǔ)充修正內(nèi)容如下:
| 				 鐵塔一覽表  | 		|||||||
| 				 序號(hào)  | 							 物資名稱  | 							 單基塔重(kg)  | 							 單位  | 							 申購數(shù)量  | 							 總重(kg)  | 							 圖號(hào)  | 							 備注  | 		
| 				 1  | 							 06B1-Z1-21  | 							 2305.4  | 							 基  | 							 2  | 							 4611  | 							 T0803  | 							 B9、B11  | 		
| 				 2  | 							 06B1-Z2-21  | 							 2465.4  | 							 基  | 							 3  | 							 7396  | 							 T0804  | 							 B2、B4、B7  | 		
| 				 3  | 							 06B1-Z2-24  | 							 2768.9  | 							 基  | 							 1  | 							 2769  | 							 T0804  | 							 B6  | 		
| 				 4  | 							 06B1-J1-21L  | 							 3482.4  | 							 基  | 							 2  | 							 6965  | 							 T0809  | 							 A8-15、A8-19  | 		
| 				 5  | 							 06B1-J1-18L  | 							 3072.8  | 							 基  | 							 6  | 							 18437  | 							 T0809  | 							 A3、A5、B3、B5、B8、B10  | 		
| 				 6  | 							 06B1-J4-18L  | 							 4409.1  | 							 基  | 							 7  | 							 30864  | 							 T0812  | 							 A1、A7-4、A8-23、A16-1、A20-1、A22-1、B12 其中(A1、A8-23、A16-1、A20-1、A22-1、B12)6基兩側(cè)均按長橫擔(dān)加工  | 		
| 				 7  | 							 06B1-J4-18X  | 							 4409.1  | 							 基  | 							 2  | 							 8818  | 							 T0812  | 							 B13、B14,兩側(cè)均按長橫擔(dān)加工  | 		
| 				 8  | 							 06B1-J4-18SL  | 							 4409.1  | 							 基  | 							 1  | 							 4409  | 							 T0812  | 							 B15,兩側(cè)均按長橫擔(dān)加工  | 		
| 				 9  | 							 06B1-J4-21L  | 							 5036.4  | 							 基  | 							 3  | 							 15109  | 							 T0812  | 							 					A7-9、A8-7、B1  | 		
| 				 10  | 							 06B1-J4-21X  | 							 5036.4  | 							 基  | 							 3  | 							 15109  | 							 T0812  | 							 A8-6、A8-1、A8-7  | 		
| 				 11  | 							 螺栓防盜增重(約占鐵塔總重的3%)  | 							 kg  | 							 3434.61  | 							 3434.61  | 							 
  | 							 
  | 		|
| 				 12  | 							 電纜支架附件  | 							 kg  | 							 12455.8  | 							 12455.8  | 							 T0815  | 							 詳見附表  | 		|
| 				 合計(jì)  | 							 基  | 							 30  | 							 130377.307  | 							 
  | 							 
  | 		||